Taille |
ToeOff 2.0 & 2½
avec Anneau "D"
|
ToeOff 2.0 & 2½
sans Anneau "D"
|
ToeOff
2.0
& 2½ Addition
avec Anneau "D"
|
ToeOff &
BlueROCKER
|
---|---|---|---|---|
T-Petit | AUSA287610010 | AUSA287600010 | AUSA287630010 | AUSA283770011 |
Petit | AUSA287610011 | AUSA287600011 | AUSA287630011 | AUSA283770011 |
Moyen | AUSA287610012 | AUSA287600012 | AUSA287630012 | AUSA283770013 |
Grand | AUSA287610013 | AUSA287600013 | AUSA287630013 | AUSA283770013 |
T-Grand | AUSA287610014 | AUSA287600014 | AUSA287630014 | AUSA283770013 |
Taille |
KiddieGAIT
|
KiddieGAIT &
KiddieROCKER
|
---|---|---|
BébéPetit | AUSA283730008 | N/A |
BébéMoyen | AUSA283730009 | N/A |
BébéGrand | AUSA283730010 | N/A |
Petit | N/A | AUSA283690011 |
Moyen | N/A | AUSA283690012 |
Grand/T-Grand | N/A | AUSA283690013 |
Taille |
1 ½" x 32.8 pi. Rl
|
2" x 32.8 pi. Rl
|
---|---|---|
Rouleau de Sangle
AGO Souple
|
AUSA250600000 | AUSA250610000 |