Taille |
ToeOff 2.0 & 2½
avec Anneau "D"
|
ToeOff 2.0 & 2½
sans Anneau "D"
|
ToeOff
2.0
& 2½ Addition
avec Anneau "D"
|
ToeOff &
BlueROCKER
|
---|---|---|---|---|
T-Petit | 287610010 | 287600010 | 287630010 | 283770011 |
Petit | 287610011 | 287600011 | 287630011 | 283770011 |
Moyen | 287610012 | 287600012 | 287630012 | 283770013 |
Grand | 287610013 | 287600013 | 287630013 | 283770013 |
T-Grand | 287610014 | 287600014 | 287630014 | 283770013 |
Taille |
KiddieGAIT
|
KiddieGAIT &
KiddieROCKER
|
---|---|---|
BébéPetit | 283730008 | N/A |
BébéMoyen | 283730009 | N/A |
BébéGrand | 283730010 | N/A |
Petit | N/A | 283690011 |
Moyen | N/A | 283690012 |
Grand/T-Grand | N/A | 283690013 |
Taille |
1 ½" x 32.8 pi. Rl
|
2" x 32.8 pi. Rl
|
---|---|---|
Rouleau de Sangle
AGO Souple
|
250600000 | 250610000 |